■2沿線以上利用可■スーパー まで100m■採光良好です!
■納戸があるので物が多くても安心♪■ベランダ2ヶ所
西宮市今津曙町
-
最寄駅
阪神本線 今津
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,500万円
- 土地面積 35.34㎡(10.69坪)
- 建物面積 70.29㎡(21.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市今津曙町 | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津曙町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK9.5 洋12 和4.5 和4.5 和3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.29㎡ (21.26坪) | 土地面積 | 35.34㎡ (10.69坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 1階2階トイレ有り / 収納 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000018 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/08 次回の情報更新予定日:2022/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。