■綺麗にお使いになられています■バルコニー南向き■広々間取り■閑静な高台の住宅地!
■第1種低層住居専用地域内■オートロック・宅配ボックスあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アービング池田五月丘 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市渋谷1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.3 洋7.3 洋6.6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.96㎡ (24.49坪) | ||
バルコニー面積 | 11.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 泰野小学校 渋谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / フローリング / バストイレ別 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 秦野小学校まで徒歩8分!コープミニ 上池田まで徒歩8分! 塩塚公園まで徒歩5分!図書館まで徒歩6分! |
||||||||
物件番号 | 2302001000026 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/22 次回の情報更新予定日:2023/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。