●食洗機付き●浴室乾燥機付き●リフォーム●照明付き●お気軽にお問合せ下さい♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム宝塚 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市梅野町4丁目19 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ケイエスコミュニティ(株) | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.8 洋7.7 洋4.6 LDK16 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 271.3㎡ (82.07坪) | ||
バルコニー面積 | 16.18㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000046 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/22 次回の情報更新予定日:2023/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。